LA_LEGIO, este fora o nome da coligação que venceu o round no M9 de maneira estupenda. Parabéns a todos os jogadores que fazem parte desta grande família que começou nos meados de 2010.
São os votos deste velho general de 1º geração e um dentre os diversos líderes da LEGIO XIII
Gilgamesh ex-ernestoxav.
AVE LEGIO XIII
AVE LA LEGIO!
| matador de mafagafos ustam (100:101) | 378,995 | 13 | |
| General La_Onda zatara_ (98:119) | 355,502 | 13 | |
| Legionarios --Herbergsvater-- (115:116) | 308,823 | 12 | |
| General vmuri1 (94:86) | 308,355 | 12 | |
| General ppRoXo (93:112) | 270,660 | 12 | |
| Legionarios xandypvh (117:88) | 266,755 | 12 | |
| General ryoda (100:115) | 256,538 | 12 | |
| General abel_bg (140:63) | 247,806 | 12 | |
| General Sr.Mark (89:120) | 246,289 | 12 | |
| General witicovski (98:117) | 244,777 | 12 | |
| Legionarios Sir.Gandhy (99:114) | 236,913 | 11 | |
| Legionarios ipascuo (114:105) | 218,120 | 11 | |
| Legionarios sr_edison (90:109) | 202,154 | 11 | |
| Legionarios Makethefake (97:113) | 200,402 | 11 | |
| Legionarios battle_cat (118:87) | 196,750 | 11 | |
| General eojhe (116:103) | 188,466 | 11 | |
| Legionarios _Ψ.Z_ (62:63) | 181,062 | 11 | |
| General kamosk (111:97) | 177,960 | 10 | |
| Legionarios TRUMMER2 (97:66) | 171,816 | 11 | |
| Legionarios gustavocarreira (62:129) | 171,695 | 10 | |
| Legionarios jrafaelbatista (100:91) | 166,830 | 10 | |
| Legionarios TECFERA (118:111) | 166,188 | 10 | |
| Legionarios Mr.Queen (107:105) | 158,209 | 10 | |
| Legionarios KakiiinhO (112:103) | 155,401 | 10 | |
| Legionarios umaga007 (68:106) | 154,916 | 10 | |
| Legionarios FLATEXPRESS (94:135) | 143,329 | 10 | |
| Legionarios kigvortex (94:122) | 142,279 | 10 | |
| Legionarios luizck (83:99) | 141,605 | 10 | |
| Legionarios RRodrigorr (80:138) | 127,533 | 9 | |
| Legionarios XandFS (103:102) | 126,816 | 9 | |
| Legionarios o_pedro (81:138) | 126,518 | 9 | |
| Legionarios allisonnnnn (83:112) | 125,804 | 9 | |
| Legionarios lobaox125 (114:114) | 123,337 | 9 | |
| Legionarios diegodio (104:114) | 122,075 | 9 | |
| General Supremo maloy099 (108:140) | 121,348 | 9 | |
| Legionarios DYSADANY (89:103) | 120,852 | 9 | |
| Legionarios BARA87 (86:84) | 116,832 | 9 | |
| Legionarios Brigatti (93:125) | 113,919 | 9 | |
| Legionarios Howd (101:106) | 112,629 | 9 | |
| Legionarios danilonp (94:106) | 111,667 | 9 | |
| Legionarios Julien_XII (88:109) | 109,185 | 9 | |
| General efedrina6 (92:107) | 108,614 | 9 | |
| Legionarios bldd-22 (84:90) | 106,650 | 9 | |
| Legionarios AlandeSouzaAlves (82:110) | 104,808 | 9 | |
| Legionarios Marktcp (101:120) | 103,605 | 9 | |
| Legionarios Fear_of_the_dark (82:85) | 101,076 | 8 | |
| Legionarios SueliMarkus (84:106) | 100,063 | 8 | |
| Legionarios Dumonty (104:107) | 99,400 | 8 | |
| Legionarios Lambretakr (103:120) | 98,597 | 8 | |
| Legionarios lucasokara50 (97:112) | 98,515 | 8 | |
| Legionarios Andinho39 (104:117) | 96,552 | 8 | |
| Legionarios aluaneclipse (99:107) | 95,462 | 8 | |
| Legionarios _wolwerine_ (99:123) | 95,147 | 8 | |
| Legionarios reinado_sombrio (99:106) | 91,197 | 8 | |
| Legionarios Old_Jericó (105:114) | 84,497 | 8 | |
| Legionarios goncalorfn (96:108) | 81,776 | 8 | |
| Legionarios PORC4O (98:123) | 77,801 | 8 | |
| Legionarios xvktr (112:104) | 77,442 | 8 | |
| General La_Onda kratos_09 (97:117) | 76,859 | 8 | |
| Legionarios bastazzini (91:103) | 75,548 | 7 | |
| Legionarios Flazico (103:91) | 74,773 | 7 | |
| Legionarios sirmatthew (76:118) | 74,369 | 7 | |
| salamandar_wicca (93:80) | 72,221 | 7 | |
| Legionarios TNT-Master (83:110) | 71,517 | 7 | |
| Legionarios MoicanO2 (101:102) | 69,546 | 7 | |
| Legionarios skoolgabs (94:66) | 68,933 | 7 | |
| Legionarios alexandredias (98:102) | 68,555 | 7 | |
| Legionarios koeller (72:86) | 66,465 | 7 | |
| Legionarios Dragon_ball_gt (89:99) | 62,573 | 7 | |
| Legionarios ark288 (96:124) | 62,305 | 7 | |
| General siopllayroes (120:121) | 61,945 | 7 | |
| Legionarios Malphaas (100:73) | 55,679 | 6 | |
| shiroman2 (100:70) | 52,783 | 6 | |
| Legionarios grexman (125:91) | 52,311 | 6 | |
| Legionarios lidersupremo (79:94) | 51,491 | 6 | |
| Legionarios spartacusbh (122:93) | 47,471 | 6 | |
| Legionarios STRESS- (91:133) | 45,422 | 6 | |
| Legionarios Metalica66 (112:98) | 45,320 | 6 | |
| Legionarios gabrielmollo (129:104) | 44,284 | 6 | |
| Legionarios DEADHOBBIT (123:70) | 44,137 | 6 | |
| Legionarios doug08 (113:78) | 42,653 | 6 | |
| Legionarios Dm_Tchaka (99:95) | 41,170 | 5 | |
| Legionarios Baiun (102:110) | 39,906 | 5 | |
| Legionarios KHAN.THEHADESFIRE (71:102) | 38,491 | 5 | |
| Legionarios vamonessatimão (110:122) | 33,677 | 5 | |
| Legionarios Rygart (84:114) | 32,382 | 5 | |
| Legionarios Setth183 (90:117) | 30,349 | 4 | |
| Legionarios Catimileus (121:128) | 25,339 | 4 | |
| Legionarios nadson.s.s (135:79) | 24,167 | 4 | |
| Legionarios LUCI2011 (84:126) | 23,516 | 3 | |
| Legionarios zerodois (70:123) | 20,963 | 3 | |
| General Seidenberger (74:93) | 18,798 | 3 | |
| Legionarios tetzner (70:120) | 18,395 | 3 | |
| Legionarios Planck (90:102) | 17,572 | 2 | |
| Legionarios Donnangelos (124:67) | 16,829 | 2 | |
| Legionarios x1rafinhA06 (123:96) | 12,747 | 1 | |
| Legionarios aleson2010 (133:62) | 12,248 | 1 | |
| Legionarios ale_17xandretkd (111:89) | 11,798 | 1 | |
| Legionarios sssilvio (94:84) | 11,673 | 1 | |
| General Supremo Pero36 (73:113) | 10,364 | 1 | |
| Legionarios BLACKMAT-LP (117:115) | 9,428 | 0 | |
| Legionarios sparta_ursos (107:127) | 9,304 | 0 | |
| Legionarios Os_Russos (72:103) | 8,404 | 0 | |
| Legionarios Shadowel (109:93) | 8,001 | 0 | |
| Legionarios Chadokan (82:131) | 7,023 | 0 | |
| Legionarios HarielCAP (98:86) | 6,958 | 0 | |
| Legionarios santeodoro (67:77) | 5,627 | 0 | |
| General Terrorista capitaodaguerra (63:92) | 5,403 | 0 | |
| Legionarios cedrigolb (124:98) | 4,659 | 0 | |
| General Supremo -Hogwarts- (73:93) | 4,360 | 0 | |
| Legionarios maikearo (106:122) | 3,977 | 0 | |
| Legionarios mike.r.dias (95:72) | 3,938 | 0 | |
| General Supremo Odlinore (125:85) | 3,353 | 0 | |
| Legionarios regiroz (129:63) | 3,260 | 0 | |
| Legionarios NaiX_ (109:79) | 2,522 | 0 | |
| Legionarios SHODOKAN (136:64) | 2,211 | 0 | |
| Legionarios lucasbrrj (120:90) | 1,627 | 0 | |
| Legionarios Mr-Jin (61:113) | 960 | 0 | |
| Legionarios Canabs (93:98) | 585 | 0 | |
| Legionarios MuamarKadafi (62:96) | 180 | 0 | |
| Legionarios andregarra (98:88) | 180 | 0 | |
| Legionarios omigodes (106:120) | 180 | 0 | |
| Legionarios yuriclopes (116:84) | 180 | 0 | |
| Legionarios peko_pc (108:127) | 0 | 0 | |
| Legionarios ark284 (97:104) | 0 | 0 | |
| Legionarios Lotining (82:124) | 0 | 0 | |
| Legionarios Ndorneles (62:136) | 0 | 0 | |
| Kallisti (:) | 0 | 0 | |
| Angre (:) | 0 | 0 | |
| Baubau222 (:) | 0 | 0 | |
| arpic (:) | 0 | 0 | |
| juniorcassio (:) | 0 | 0 | |
| Aleex.Roberto (:) | 0 | 0 | |
| NANALIMA (:) | 0 | 0 | |
| Marcelinhomoc (:) | 0 | 0 | |
| romuloprs2 (:) | 0 | 0 | |
| amadoraboy (:) | 0 | 0 | |
| jmhendrix (:) | 0 | 0 | |
| sossakun (:) | 0 | 0 | |
| diegosfs (:) | 0 | 0 | |
| Lothardan88 (:) | 0 | 0 | |
| junocah (:) | 0 | 0 | |
| vetoloko13 (:) | 0 | 0 | |
| Willksther (:) | 0 | 0 | |
| enal_br (:) | 0 | 0 | |
| dukoch (:) | 0 | 0 | |
| do1890 (:) | 0 | 0 | |
| marvim (:) | 0 | 0 | |
| Johny_00 (:) | 0 | 0 | |
| Bastardos-Inglorios (:) | 0 | 0 | |
| beethovin (:) | 0 | 0 | |
| akinaumfião (:) | 0 | 0 | |
| josefernandes (:) | 0 | 0 | |
| tonin2 (:) | 0 | 0 | |
| Leman7 (:) | 0 | 0 | |
| Piemon (:) | 0 | 0 | |
| CassMiranda (:) | 0 | 0 | |
| shera10 (:) | 0 | 0 | |
| Suebo (:) | 0 | 0 | |
| johann.forni (:) | 0 | 0 | |
| monhoc03 (:) | 0 | 0 | |
| gerbov (:) | 0 | 0 | |
| besourinho (:) | 0 | 0 | |
| joaofmm (:) | 0 | 0 | |
| sidi187 (:) | 0 | 0 | |
| kicaooo0 (:) | 0 | 0 |









